ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
01 | 1 নংওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে নলকু স্থাপন | 3,50,000/- |
02 | ভৈরবহাটি মজলু মিয়ার বাড়ির সামনে 1টি কালর্ভাট | 2,47,720/- |
03 | ভৈরবহাটি হযরত আলীর বাড়ির সামনে 1টি কালভার্ট নিমাণ | 2,85,700/- |
04 | ভৈরবহাটি হারুন মিয়ার বাড়ির সামনে 1টি কালভার্ট নির্মাণ | 3,24,328/- |
05 | ভৈরবহাটি শুকুর আলীর বাড়ির সামনে 1টি কালভার্ট | 4,86,851/- |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
01 | 1 নংওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে নলকু স্থাপন | 3,50,000/- |
02 | ভৈরবহাটি মজলু মিয়ার বাড়ির সামনে 1টি কালর্ভাট | 2,47,720/- |
03 | ভৈরবহাটি হযরত আলীর বাড়ির সামনে 1টি কালভার্ট নিমাণ | 2,85,700/- |
04 | ভৈরবহাটি হারুন মিয়ার বাড়ির সামনে 1টি কালভার্ট নির্মাণ | 3,24,328/- |
05 | ভৈরবহাটি শুকুর আলীর বাড়ির সামনে 1টি কালভার্ট | 4,86,851/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস